PROCEDIMENTOS
| Dentística | Particular | NIPOMED |
|---|---|---|
| Restauração de amálgama permanente classe 1 | R$ 100,00 | R$ 29,00 |
| Restauração de resina fotopolimerizável (Por face) | R$ 140,00 | R$ 44,00 |
| Endodontia | Particular | NIPOMED |
|---|---|---|
| Tratamento endodôntico unirradicular | R$ 410,00 | R$ 122,00 |
| Odontopediatria | Particular | NIPOMED |
|---|---|---|
| Aplicação de flúor importado por arcada | R$ 100,00 | R$ 32,00 |
| Exodontia de decíduos | R$ 85,00 | R$ 25,00 |
| Ortodontia | Particular | NIPOMED |
|---|---|---|
| Aparelho ortodôntico / manutenção | R$ 160,00 | R$ 72,00 |
| Periodontia | Particular | NIPOMED |
|---|---|---|
| Profilaxia dental (limpeza) por arcada | R$ 118,00 | R$ 36,00 |
* Os valores constantes nas tabelas são referenciais, calculados a partir de valores cobrados pelos recursos credenciados pela NIPOMED. Para informações sobre valores exatos, entre em contato com a central de atendimento. * Valores apenas referenciais para a cidade de São Paulo. Referência de 01/05/2022. Consulte sempre a Central de Atendimento - (011) 2122-0204





