Os valores abaixo são referenciais para a cidade de São Paulo, pois depende de uma consulta para uma melhor avaliação. Referência de 01/03/19. Veja o quanto pode economizar através do nosso sistema de saúde NIPOMED.
| Consulta em São Paulo | Particular | NIPOMED |
|---|---|---|
| Neurologista | R$ 450,00 | R$ 80,00 (VALOR MÉDIO COBRADO) EM CASO DE DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE EM CONTATO COM A CAA. |
| Gastroenterologista | R$ 350,00 | |
| Urologista | R$ 250,00 | |
| Cardiologista | R$ 300,00 | |
| Ginecologista | R$ 300,00 | |
| Clínico Geral | R$ 200,00 |





